一、高效节能固液分离机:
产品名称 | 规格型号 | 处理能力 | 用电能耗 | 外形尺寸( 长X宽X高 单位:mm) |
整机重量 |
高效节能固液分离机 | BDX-100LX | Q=100m3/h | N=43KW | 6000 X 3000 X 6000 | 15000KG |
高效节能固液分离机 (油田专用) | BDX-30LX | Q=30m3/h | N=43KW | 6000 X 3000 X 3000 | 12000KG |
二ope体育滚球首页、深度脱水机:
型号 | 处理量(m3/h) | 装机功率(KW) | 整机重量(KG) | 外观尺寸(长 X 宽 X 高)(MM) |
BDX-10LX | 干泥≥10 | 45 | 3500 | 2700 X 1300 X 1100 |
三、LW卧螺离心机:
型号 | 转筒直径【㎜】 | 主电机功率【kw】 | 辅电机功率【kw】 | 生产能力【m3/h】 | 整机重量【㎏】 | 外形尺寸(长 X 宽 X 高)【㎜】 |
LW360 X 1600(大长径比4.4高转速) | 360 | 22 | 11 | 5-13 | 2000 | 2830*1250*800 |
LW450 X 1900 | 450 | 37 | 11 | 8-28 | 4500 | 3360*1650*1100 |
LW530 X 1900 | 530 | 45 | 15 | 15-40 | 5500 | 3400*1650*1100 |
LW550 X 1900 | 550 | 55 | 15 | 15-40 | 5600 | 3400*1650*1100 |
LW650 X 2600 | 650 | 75 | 30 | 25-60 | 7500 | 4100*2300*1500 |
注:1. 实际生产能力与物料性质和分离要求有关;
2. 可按用户特殊要求定制非常规的高效节能固液分离机及其他设备;
3. 上表提供的数据仅供参考。
四、自动加药装置
规格型号 | 容积【L】 | 槽数 | 材质 | 外形尺寸( 长X宽X高 单位:mm) |
JY-2500 | 2700 | 单体3槽 | 304 不锈钢 | 3500*900*1600 |
JY-4500 | 4750 | 单体4槽 | 304 不锈钢 | 4500*1100*1800 |
JY-6500 | 6720 | 单体4槽 | 304 不锈钢 | 6800*1300*2000 |
注:1. 本厂制造的加药装置可同时投加两种不同的药剂。